Интерфейсы
Выходы | AV; HDMI |
---|
Особенности
Конструкция | с камерой |
---|
Технические свойства – Видеорегистратор SUPRA SCR-610
GPS | Нет |
---|---|
HD-формат | 720p |
Интегрированный динамик | Есть |
Интегрированный микрофон | Есть |
Датчик движения (G-сенсор) | Нет |
Диагональ экрана | 2.5 |
Экран | Есть |
Продолжительность ролика | 15 мин; 2 мин; 5 мин |
Емкость аккума | 800 |
Запись видео | 1280х720, 720х480, 640×480, 320×240 |
Запись времени и даты | Нет |
Количество каналов записи видео | 1 |
Количество каналов записи звука | 1 |
Крепление на присоске | Есть |
Макс. разрешение видеозаписи | 1280х720 |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Ночной режим | Есть |
Питание от аккума | Есть |
Питание от бортовой сети автомобиля | Есть |
Поворачивающийся экран | Есть |
Поворот камеры | Есть |
Поддержка HD | Есть |
Поддержка карт памяти | SD; SDHC |
Подключение к компу по USB | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Разрешение в режиме фотосъемки | 12M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA |
Режим записи | повторяющаяся |
Режим фотосъемки | Есть |
Тип частей питания | свой |
Угол обзора (диагональ) | 120 |
Формат записи видео | AVI |
Число пикселей матрицы | 1.3 |
Многофункциональные способности
Интегрированная подсветка | Есть |
---|