Интерфейсы
Выходы | AV; HDMI |
---|
Технические свойства – Камера SONY HDR-PJ240E red
MP3-проигрыватель | Нет |
---|---|
Баланс белоснежного | авто |
Видоискатель | Нет |
Время работы от аккума | 1.4 |
Выдержка, макс | 0.17 |
Диагональ экрана | 2.7 |
Диафрагма при макс. фокусном расстоянии | 4 |
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии | 1.9 |
ЖК-экран | Есть |
Запись в AVCHD | Есть |
Запись в MPEG2 | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Запись в формате | 1080i; 1080p; 720p |
Запись на карту памяти | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество матриц | 1 |
Наибольшее разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
Наибольшее фокусное расстояние объектива | 57 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 804 |
Микрофонный вход | Есть |
Малая освещенность | 3 |
Малое фокусное расстояние объектива | 2.1 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 29,8 |
Наличие вспышки | Нет |
Наличие фейдеров | Нет |
Наличие эффектов изображения | Нет |
Оптический Zoom | 27 |
Поддержка Full HD | Есть |
Поддержка карт памяти | MicroSD; SD; SDHC; SDXC |
Пульт ДУ | Нет |
Режим ночной съемки | Есть |
Режимы съемки | восход и закат; макросъемка; пейзаж; пляж; портретная съемка; снег; сумерки; фейерверк |
Ручная фокусировка | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
Съемка 3D | Нет |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CMOS |
Тип стабилизатора изображения | электрический |
Тип цифрового носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип цифровой камеры | Flash |
Фокусировка по лицу | Есть |
Фоторежим | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Цифровой Zoom | 320 |
Число кадров за секунду при 1920×1080 | 60 |
Число мегапикселей при фотосъемке | 2,29 |
Число пикселей матрицы | 5.02 |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Экспозиция | авто |
Поддержка ExifPrint | Есть |
Физический размер матрицы | 1/5.8" |
Выдержка, мин | 1/10000 |
Функциональность
Wi-Fi | Нет |
---|