Интерфейсы
Выходы | AV;HDMI |
---|
Технические свойства – Камера SONY HDR-CX400E black
MP3-проигрыватель | Нет |
---|---|
Баланс белоснежного | авто |
Видоискатель | Нет |
Возможность записи 5.1-канального звука | Нет |
Интегрированный осветитель | Нет |
Диагональ экрана | 3 |
ЖК-экран | Есть |
Запись в AVCHD | Есть |
Запись в MPEG2 | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Запись в формате | 1080i;1080p;576i |
Запись на карту памяти | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество матриц | 1 |
Наибольшее разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
Наибольшее фокусное расстояние объектива | 57 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 804 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 984 |
Микрофонный вход | Есть |
Малая освещенность | 6 |
Малое фокусное расстояние объектива | 1.9 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 26.8 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 32,8 |
Наличие эффектов изображения | Нет |
Оптический Zoom | 30 |
Поддержка Full HD | Есть |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Pro Duo;Memory Stick PRO-HG Duo;SD;SDHC;SDXC |
Пульт ДУ | Нет |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Режим ночной съемки | Нет |
Режимы съемки | восход и закат;пейзаж;пляж;портретная съемка;снег;сумерки ;фейерверк |
Ручная фокусировка | Есть |
Сенсорный экран | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
Съемка 3D | Нет |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CMOS |
Тип стабилизатора изображения | оптический |
Тип цифрового носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип цифровой камеры | Flash |
Фокусировка по лицу | Есть |
Фоторежим | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Цифровой Zoom | 350 |
Число кадров за секунду при 1920×1080 | 50 |
Число мегапикселей при фотосъемке | 2,29 |
Число пикселей матрицы | 5.43 |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Экспозиция | авто |
Поддержка HD | Есть |
Функциональность
Wi-Fi | Нет |
---|