Интерфейсы
Выходы | AV;HDMI |
---|
Технические свойства – Камера SONY HDR-CX200E red
MP3-проигрыватель | Нет |
---|---|
Баланс белоснежного | авто |
Видоискатель | Нет |
Возможность записи 5.1-канального звука | Нет |
Интегрированный осветитель | Нет |
Выдержка, макс | 0,17 |
Диагональ экрана | 2.7 |
Диафрагма при макс. фокусном расстоянии | 3.2 |
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии | 1.8 |
ЖК-экран | Есть |
Запись в AVCHD | Есть |
Запись в MPEG2 | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Запись в формате | 1080i;480i |
Запись на карту памяти | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество матриц | 1 |
Наибольшее разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
Наибольшее фокусное расстояние объектива | 62.5 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 1080 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 1320 |
Микрофонный вход | Нет |
Малая освещенность | 3 |
Малое фокусное расстояние объектива | 2.5 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 36 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 44 |
Наличие вспышки | Нет |
Наличие фейдеров | Нет |
Наличие эффектов изображения | Нет |
Оптический Zoom | 25 |
Поддержка Full HD | Есть |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Pro Duo;Memory Stick PRO-HG Duo;SD;SDHC;SDXC |
Пульт ДУ | Нет |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Режим ночной съемки | Нет |
Режимы съемки | восход и закат;пейзаж;пляж;портретная съемка;снег;фейерверк |
Ручная фокусировка | Есть |
Сенсорный экран | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
Съемка 3D | Нет |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CMOS |
Тип стабилизатора изображения | оптический |
Тип цифрового носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип цифровой камеры | Flash |
Физический размер матрицы | 1/5.8" |
Фокусировка по лицу | Есть |
Фоторежим | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Цифровой Zoom | 300 |
Число кадров за секунду при 1920×1080 | 50 |
Число мегапикселей при фотосъемке | 1,31 |
Число пикселей матрицы | 1.5 |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Экспозиция | авто |
Функциональность
Wi-Fi | Нет |
---|