Интерфейсы
Выходы | AV;HDMI |
---|
Технические свойства – Камера PANASONIC HC-V510EE-S
MP3-проигрыватель | Нет |
---|---|
Баланс белоснежного | авто |
Видоискатель | Нет |
Диагональ экрана | 3 |
Диафрагма при макс. фокусном расстоянии | 4.2 |
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии | 1.8 |
ЖК-экран | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Запись в формате | 1080p |
Запись на карту памяти | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество матриц | 1 |
Наибольшее разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
Наибольшее фокусное расстояние объектива | 103 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 1748 |
Малая освещенность | 1 |
Малое фокусное расстояние объектива | 2.06 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 28 |
Оптический Zoom | 50 |
Поддержка ExifPrint | Есть |
Поддержка Full HD | Есть |
Поддержка карт памяти | SD;SDHC;SDXC |
Пульт ДУ | Нет |
Ручная фокусировка | Есть |
Сенсорный экран | Нет |
Стабилизатор изображения | Есть |
Съемка 3D | Нет |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | MOS |
Тип стабилизатора изображения | оптический |
Тип цифрового носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип цифровой камеры | Flash |
Физический размер матрицы | 1/5.8" |
Фоторежим | Есть |
Цифровой Zoom | 3000 |
Число пикселей матрицы | 2.25 |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Экспозиция | авто |
Функция веб-камеры | Нет |
Наличие фейдеров | Нет |
Запись в MPEG2 | Нет |
Поддержка PictBridge | Нет |
Число кадров за секунду при 1920×1080 | 50 |
Подключение наружного жесткого диска | Есть |
Фотосъемка в режиме видеосъемки | Есть |
Запись в AVCHD | Нет |
Поддержка HD | Есть |
Индикация пересвета | Нет |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 34.2 мм |
Разработка Pixel Shift | Нет |
Число мегапикселей при фотосъемке | 2.25 |
Передача потоком через USB | Есть |
Интерфейс LANC | Нет |
Монтажный разъем | Нет |
Сменный объектив | Нет |
Выдержка, мин | 1/8000 |
Выдержка, макс | 34.2 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 1708 |
Функциональность
Wi-Fi | Нет |
---|