Интерфейсы
Выходы | AV;HDMI |
---|
Технические свойства – Камера PANASONIC HC-V10 black
MP3-проигрыватель | Нет |
---|---|
Баланс белоснежного | авто |
Видоискатель | Нет |
Время работы от аккума | 1.3 |
Выдержка, макс | 0,04 |
Диагональ экрана | 2.7 |
Диафрагма при макс. фокусном расстоянии | 5.7 |
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии | 1.9 |
ЖК-экран | Есть |
Запись в MPEG4 | Есть |
Запись в формате | 480p;576p;720p |
Запись на карту памяти | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество матриц | 1 |
Наибольшее разрешение видеосъемки | 1280×720 |
Наибольшее фокусное расстояние объектива | 94.5 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 2261.5 |
Наибольшее эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 2254.4 |
Малая освещенность | 4 |
Малое фокусное расстояние объектива | 1.5 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 31.6 |
Малое эквивалентное фокусное расстояние (4:3) | 31,6 |
Оптический Zoom | 70 |
Поддержка ExifPrint | Есть |
Поддержка Full HD | Нет |
Поддержка HD | Есть |
Поддержка карт памяти | SD;SDHC;SDXC |
Пульт ДУ | Нет |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Режим ночной съемки | Есть |
Ручная фокусировка | Есть |
Сенсорный экран | Нет |
Стабилизатор изображения | Есть |
Съемка 3D | Нет |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | MOS |
Тип стабилизатора изображения | оптический |
Тип цифрового носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Тип цифровой камеры | Flash |
Физический размер матрицы | 1/5.8" |
Фоторежим | Есть |
Цифровой Zoom | 100 |
Число пикселей матрицы | 1.5 |
Широкоформатный режим видео | Есть |
Широкоформатный режим фото | Есть |
Экспозиция | авто |
Функциональность
Wi-Fi | Нет |
---|