Дополнительная информация
Поддержка RDS | Есть |
---|
Интерфейсы
Входы | HDMI; аудио коаксиальный; аудио оптический; видео композитный; видео компонентный; линейный |
---|---|
Выходы | видео композитный; видео компонентный; линейный; на наушники; на сабвуфер |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | Есть |
Разъемы для акустики | винтообразные |
Разъемы на фронтальной/боковой панели | наушники, HDMI-вход, USB Type A |
Общие свойства
Количество каналов | 7 |
---|---|
Эталон звука | 7.1 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Тип | AV-ресивер |
Технические свойства – AV-ресивер MARANTZ NR1605 Black
Блок питания | интегрированный |
---|---|
Входное сопротивление (лин. вход) | 47 |
Декодер | Dolby Digital; Dolby Digital EX; Dolby Digital Plus; Dolby Pro Logic II; Dolby Pro Logic IIx; Dolby Pro Logic IIz; Dolby TrueHD; DTS; DTS 96/24; DTS ES Discrete 6.1; DTS ES Matrix 6.1; DTS Express; DTS Neo 6; DTS-HD High Resolution Audio; DTS-HD Master Audio |
Спектр воспроизводимых частот | 10 – 100000 |
Экран | Есть |
Интернет-радиоприемник | Есть |
Интерфейс Ethernet | Есть |
Мощность тыловых каналов | 70 |
Мощность передних каналов | 70, 50 |
Мощность передних каналов (многоканальный режим) | 70 |
Мощность центрального канала | 70 |
Настройка каналов тюнера | автоматическая; ручная |
Потребляемая мощность | 250 |
Пульт ДУ | Есть |
Соотношение сигнал-шум | 98 |
Цвет | темный |
Цифровой тюнер | Есть |
Многофункциональные способности
Автоматическая калибровка большого звука | Есть |
---|---|
Поддержка DLNA | Есть |
Режим Direct | Есть |
Свойства
Чувствительность (линейный вход) | 130 |
---|